ข้อมูลจำเพาะและความจุ: 600-1200 bph
ข้อมูลจำเพาะของขวด:
ขวดและข้อกำหนด | ||||
วัสดุขวด | ขวด รูปร่าง | ปริมาณขวด(L) | น้ำหนักพรีฟอร์ม | ขนาดคอ |
สัตว์เลี้ยง | ขวดกลม | 10L-20L | 38-70mm | |
แบบขวด ข้อมูลจำเพาะที่สามารถปรับได้ | « การปรับประเภทขวด ลูกค้าต้องซื้อชิ้นส่วนอะไหล่แยกต่างหาก « หากมีความต้องการพิเศษจากลูกค้า ต้องยืนยันกับฝ่ายเทคนิคของ Eceng | |||
การยืนยันประเภทขวดของลูกค้า | ||||
ข้อกำหนดอื่น ๆ |
บันทึก: ข้อมูลข้างต้นจำเป็นต้องได้รับการยืนยันกับลูกค้า
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:
อุณหภูมิ: 10 ~ 40 ° C;ความชื้น: ไม่มีการควบแน่น
ความต้องการพลังงาน:
ระบบสามเฟสห้าสายฉนวนคลาส F;
แรงดันไฟฟ้า: 380V ± 5%;ความถี่: 50Hz ± 1%
1、รายการราคา
เครื่องเป่าขวดไฟฟ้าเต็มรูปแบบ | แบบอย่าง | ชื่อ | จำนวน | ราคา (ดอลล่าร์) | ราคารวม (ดอลล่าร์) |
OG-KB20L | ตัวหลัก | 1 | 70000 | 120000 | |
ตัวโหลดพรีฟอร์ม | 1 | ||||
12.0m³/30KG | เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง | 1 | 25000 | ||
1000L | ถังลมแรงดันสูง | 4 | 5,000 | ||
12.0m³/30KG | เครื่องเป่าเย็นและระบบกรอง(HP) | 1 | 3300 | ||
10 แรงม้า | เครื่องทำความเย็น | 1 | 4200 | ||
20L | แม่พิมพ์อลูมิเนียม 7075 | 1 | 12000 |
2、พารามิเตอร์ทางเทคนิค