Модель | XCAL-1,5 л.с. | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP |
Двигатель (л.с./кВт) | 1,5/1,1 | 3/2.2 | 5/3,75 | 7,5/5,5 | 10/7,5 |
Производительность (кг/час) | 450 | 590 | 820 | 1000 | 1300 |
Расстояние загрузки (м) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Статическое давление ветра (мм/ч2O) | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 |
Резервуар объем (л) | 7,5 | 12 | 24 | 30 | 35 |
Внутренний диаметр конвейерной трубы (мм) | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 |
Спецификация прилагаемых шлангов | φ38мм×8м 1шт | φ51мм×10м 0шт | φ51мм×10м 1шт | φ63мм×15м 1шт | φ63мм×15м 1шт |
Размеры (мм) | Основная рама | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 650*530*1400 | 650*530*1400 |
Хоппер | 410*320*265 | 480*320*315 | 680*320*315 | 780*320*315 | 880*320*315 |
прибл.Вес нетто (кг) | Основная рама | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 |
Хоппер | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
Горячие продукты
ГРАНУЛЯТОР КЛЕМПНОГО / ПЛОСКОГО ТИПА
OG-105120 Полностью автоматическая линия по производству коробок/тарелок из пенопласта PS
OG-FQ500 Машина для изготовления одноразовых перчаток
BL140T - предложение по литьевой машине - EKH140-PET
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРАНУЛЯТОР С КОЛЛЕКТОРОМ
ОГ-120Э Выдувная машина 220л
Экспресс-выдувание пакетов OG-Series
Листовая машина
20-170-230-300T машина для литья под давлением
Машина для выдувания бутылок